Hitå Tian 2018 Hitå Kymppi

(Hitå Runt - Hitåhölkkä)

Resultat - Tulokset

Herrar - Miehet 10,0km        
1 Tuomas Kaihlavirta Kuohun Karpaasit 00:35:55,84 00:00:00,00
2 Marc Sundén SV 00:36:09,81 00:00:13,97
3 Timo Nikula Runners Club 00:39:03,98 00:03:08,14
4 Lukas Lindberg VaHiSöS 00:40:02,24 00:04:06,40
5 Kasper Nyberg G-V 00:41:00,65 00:05:04,80
6 Timo Talvi SSU 00:42:34,93 00:06:39,08
7 Eetu Liukkonen Akilles 00:43:17,47 00:07:21,63
8 Tobias Martin UFK 00:43:38,77 00:07:42,92
9 Santeri Kortejärvi Porvoon Akilles 00:44:21,91 00:08:26,06
10 Benjamin Fransman G-V 00:45:06,37 00:09:10,53
11 Mathias Karlå Borgby 00:45:17,89 00:09:22,04
12 Leevi Liukkonen Akilles 00:45:18,68 00:09:22,84
13 Janne Järvinen Helsingfors 00:47:12,05 00:11:16,21
14 Patrik Martin UFK 00:47:45,18 00:11:49,34
15 Staffan Martin UFK 00:48:05,82 00:12:09,98
16 Onni Kari Korso 00:53:08,48 00:17:12,64
17 Alex Safarov Helsingfors DNF DNF
         
Herrar - Miehet 40 10,0km        
1 Jani Strömsholm KU58 00:35:30,79 00:00:00,00
2 Jukka Vänttinen HPV 00:37:50,37 00:02:19,58
3 Mischa Moss SV 00:39:12,25 00:03:41,46
4 Kim Lönnström Akilles 00:39:35,77 00:04:04,99
5 Matti Sipilä Västerskog 00:43:07,25 00:07:36,46
6 Sam Fransman G-V 00:43:26,55 00:07:55,76
7 Markku Naumanen Espoo 00:51:44,95 00:16:14,17
         
Herrar - Miehet 50 10,0km        
1 Kari Nurmi Laukkosken Taimi 00:41:07,46 00:00:00,00
2 Jan Aldén PU 00:41:16,43 00:00:08,97
3 Jari Uusitalo PU 00:41:55,99 00:00:48,53
4 Jouni Jurmu SV 00:50:14,32 00:09:06,86
5 Tage Lemström IP-08 01:02:34,11 00:21:26,65
         
Damer - Naiset 10,0km        
1 Sina Rasela Porvoon Uimarit 00:48:17,49 00:00:00,00
2 Eerika Lipsanen Espoo 00:49:36,74 00:01:19,25
3 Merja Tuukkanen   00:58:00,00 00:09:42,51
         
Damer - Naiset 40 10,0km        
1 Eila Pakkanen   00:47:14,45 00:00:00,00
2 Sirpa Nordling PU 00:48:22,00 00:01:07,56
3 Susanna Vuorikari Helsinki 00:50:06,13 00:02:51,68
4 Birgit Walander G-V 00:51:33,67 00:04:19,23
         
Pojkar - Pojat 12 3,6km        
1 Lauri Kortejärvi Porvoon Akilles 00:14:40,22 00:00:00,00
2 Villiam Polvinen G-V 00:18:55,48 00:04:15,27
3 Victor Nyberg G-V 00:21:18,85 00:06:38,63
4 Wilmer Nyberg G-V 00:28:32,82 00:13:52,60
         
Pojkar - Pojat 14 3,6km        
1 Robin Fransman G-V 00:14:32,56 00:00:00,00
         
Flickor - Tytöt 12 3,6km        
1 Ada Strandberg UFK 00:26:53,10 00:00:00,00
2 Molly Strandberg UFK 00:28:27,46 00:01:34,36
3 Katarina Welin G-V 00:30:51,95 00:03:58,85
4 Meya Nyberg G-V 00:31:05,29 00:04:12,19
         
Flickor - Tytöt 14 3,6km        
1 Melissa Lönnström Porvoon Urheilijat 00:14:52,01 00:00:00,00
         
Motion - Kunto 3,6km        
1 Simon Lindström G-V 00:13:22,37 00:00:00,00
2 Ada Kiiski Porvoon Urheilijat 00:15:14,18 00:01:51,82
3 Markus Martin G-V 00:17:27,33 00:04:04,96
4 Tom Söderqvist NK FBK 00:19:03,64 00:05:41,27
5 Kristian Johansson Illby Uf 00:24:34,88 00:11:12,51
6 Aatos Kari SPOVE 00:43:22,17 00:29:59,80
         
Motion - Kunto 10,0km        
1 Petri Piironen Helsinki 00:00:00,00 00:00:00,00
2 Ingalill Åberg Trian 00:00:00,00 00:00:00,00
3 Rebecca Svedberg Trian 00:00:00,00 00:00:00,00
4 Leif Martin G-V 00:00:00,00 00:00:00,00
5 Jan-Joel Martin G-V 00:00:00,00 00:00:00,00
6 Kai Koistinen G-V 00:00:00,00 00:00:00,00
         
Motion, utantid - Kunto, ajaton        
1 Ralf Sandström Box    
2 Tanja Sandström Box    
3 Johan Wickholm Box    
4 Tom Wickholm UFK    
5 Pia Wickholm UFK    
6 Linnea Erlund UFK    
7 Elof Erlund UFK    
8 Erkki Nykyri Helsingfors    
9 Carl-Johan Hassel Svartbäck    
10 Ernst Alenius Svartbäck    
11 Anna Valkeajoki Sipoo    
12 Marina Ylöstalo HviM    
13 Eila Niemi HviM    
14 Jonna Less UFK    
15 Micke Less UFK    
16 Monica Lindqvist-Aittola G-V    
17 Suvi Kari Västerskog    
18 Pörrö (hund) Västerskog    
19 Elias Rantapuska Helsingfors    
20 Aapo Peltoniemi Hindsby    
21 Anna Sundman Gumbostrand    
22 Anne Koskela Borgå    
23 Peter Laurén UFK    
24 Gösta Lundström Gesterby-Pigby    
25 Patrik Lindblad VaHiSöS    
26 Christel Lindblad VaHiSöS    
27 Angelica Lindqvist Esbo    
28 Linda Wahlman-Strandberg UFK    
29 Markus Strandberg UFK    
30 Nicola Martin G-V    
31 Albin Fransman G-V    
32 Usko Lind Nurmijärvi    
33 Johan Lillhannus Västerskog    
34 Bimbi Wickholm UFK    
35 Ossi Jurvainen G-V