Midsommarloppet 2018 Juhannushölkkä

RESULTAT 24.6.2018 TULOKSET

 

Flickor/Tytöt 12 4 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Kiiski Alisa Porvoon Urheilijat 17.25,9  
2. Taiveaho Fanny Tuusula 24.52,3 7.26,4
3. Less Isabella UFK 30.07,6 12.41,7
4. Bolding Felicia HIFK 30.07,8 12.41,9
5. Less Emilia UFK 30.09,3 12.43,4
6. Maasalo Matilda Eriksnäs 31.53,6 14.27,7
7. Maasalo Lumia Jupperin Juoksijat 31.54,0 14.28,1
8. Maasalo Lilia Jupperin Juoksijat 34.53,1 17.27,2
9. Maasalo Mimosa Eriksnäs 36.20,0 18.54,1
       
Flickor/Tytöt 14 4 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Lönnström Melissa Porvoon Urheilijat 15.52,7  
2. Rautell Vilja Octopus Lohja 21.19,3 5.26,6
       
Pojkar/Pojat 12 4 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Korpi Tero KU-58 15.48,1  
2. Lindholm Kent Lovisa Tor 16.53,2 1.05,1
3. Lindholm Isac Lovisa Tor 17.40,5 1.52,4
4. Carlberg Fabian PPJ 17.47,3 1.59,2
5. Limnell Valtteri   18.25,9 2.37,8
6. Carlberg Victor PPJ 18.29,5 2.41,4
7. Fransman Albin UFK 31.43,9 15.55,8
       
Pojkar/Pojat 14 4 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Fransman Robin UFK 15.51,4  
2. Furu Andreas VaHiSöS 16.47,3 0.55,9
       
Damer allmän / Naiset yleinen 6.5 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Paasio Riitta Esbo IF 26.00,2  
2. Hyvärinen Ella Nastolan Naseva 28.58,4 2.58,2
3. Lönnqvist Rebecca Akilles 29.12,4 3.12,2
4. Kiiski Ada Porvoon Urheilijat 30.00,7 4.00,5
5. Borgman Cecilia VaHiSöS 30.06,6 4.06,4
6. Lindholm Mette Lovisa Tor 30.25,1 4.24,9
7. Valasti Sofia Akilles 31.30,7 5.30,5
8. Kippilä My OK Trian 32.35,6 6.35,4
       
Damer / Naiset 40v 6.5 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Lindholm Johanna Lovisa Tor 24.32,8  
2. Lahtinen Minna Helsinki Triathlon 28.00,1 3.27,3
3. Pakkanen Eila   28.50,2 4.17,4
4. Nordling Sirpa Porvoon Urheilijat 30.29,3 5.56,5
5. Elomaa Minna H:ki 31.29,3 6.56,5
6. Wickholm Meeri UFK 32.36,1 8.03,3
7. Koskela Sisko Askola 32.46,4 8.13,6
8. Carlberg Jenny Kayhäll 34.11,3 9.38,5
9. Lehtonen Susanne Hki 36.51,4 12.18,6
10. Vuorinen Anneli Lohja 38.56,1 14.23,3
11. Myrtenblad Isa Porvoon Urheilijat 42.26,2 17.53,4
       
Herrar allmän / Miehet yleinen 11.5 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Lindholm Kevin Lovisa T 39.56,4  
2. Grannas Christian Vörå IF 40.21,9 0.25,5
3. Huttunen Esa Lappträsk 41.17,5 1.21,1
4. Lindberg Lukas VaHiSöS 45.47,8 5.51,4
5. Martin Tobias UFK 49.51,3 9.54,9
6. Haarala Tomi   50.24,1 10.27,7
7. Martin Patrik UFK 51.55,0 11.58,6
8. Wickholm Zacharias UFK 53.14,7 13.18,3
9. Martin Staffan UFK 55.54,9 15.58,5
10. Suominen Jesse OK Trian 1.07.19,7 27.23,3
       
Herrar / Miehet 40v 11.5 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Strömsholm Jari KU-58 40.00,9  
2. Nikula Timo Runners Club 43.29,4 3.28,5
3. Lönnström Kim Porvoon Urheilijat 45.01,2 5.00,3
4. Sved Pauli Porvoo 46.20,6 6.19,7
5. Kahilainen Marko Ko 58 48.08,3 8.07,4
6. Fransman Sam UFK 48.36,6 8.35,7
7. Rautell Tapio Vihdin Viesti 50.50,5 10.49,6
8. Saajoranta Rami S-V 57.56,8 17.55,9
       
Herrar / Miehet 50v 11.5 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Alden Jan OK Trian 46.31,4  
2. Lindberg Christer VaHiSöS 46.41,4 0.10,0
3. Ikonen Heikki H:ki 52.46,9 6.15,5
4. Palva Lauri UFK 53.30,0 6.58,6
5. Melin Christian S-V 54.38,1 8.06,7
6. Ståhl Peter UFK 55.39,3 9.07,9
7. Jurmu Jouni S-V 56.20,5 9.49,1
       
Motionsklass / Kuntosarja 4 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Korpi Mika   17.28,3  
2. Johansson Kristian Illby UF 26.22,2 8.53,9
3. Bergroth Kim IFK 26.33,4 9.05,1
4. Lackström Erkki Inkoon Voima 26.59,5 9.31,2
5. Maasalo Ida Eriksnäs 36.19,5 18.51,2
       
Motionsklass / Kuntosarja 6.5 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Yli-Jaukkari Mikko Loimaan Leisku 27.31,7  
2. Peitsoma Marko Porvoon Urheilijat 29.34,6 2.02,9
3. Furu Viktor VaHiSöS 32.02,6 4.30,9
4. Hietanen Elias Kerkon Urheilijat 32.02,9 4.31,2
5. Hellman Mårten Sibbo 33.27,6 5.55,9
6. Valasti Emilia Borgå 37.32,7 10.01,0
7. Söderqvist Tom NK FBK 37.36,9 10.05,2
8. Martin Leif G-V 38.39,6 11.07,9
9. Nordenswan Tommy   39.04,5 11.32,8
10. Råstedt Kaj Fribergs gurkor 40.00,2 12.28,5
11. Lemström Tage IP-08 40.22,2 12.50,5
12. Myrtenblad Raimo Porvoon Urheilijat 42.08,6 14.36,9
13. Kautto Jarmo Ilves 44.14,5 16.42,8
14. Kautto Marko Ilves 44.23,7 16.52,0
15. Limnell Katja   45.41,6 18.09,9
       
Motionsklass / Kuntosarja 11.5 km      
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Koskela Eero Askola 48.40,5  
2. Lauren Tomi   50.51,7 2.11,2
3. Fransman Benjamin UFK 52.39,8 3.59,3
4. Maasalo Petrus Eriksnäs 54.17,7 5.37,2
5. Piironen Petri H:ki 59.44,4 11.03,9
6. Koivula Keijo Spore 1.00.41,2 12.00,7
7. Bäckman Tor YMCA Borgå 1.03.57,6 15.17,1
8. Johansson Tom Borgå 1.04.57,2 16.16,7
9. Taiveaho Mari Tuusula 1.06.12,9 17.32,4
10. Martin Jan-Joel G-V 1.07.41,3 19.00,8