Resultat 2014 Tulokset

Varglunken - Susihölkkä

 

Herrar - Miehet 10,5km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 1 Kevin Lindholm Lovisa Tor 00:38:20,72 00:00:00,00

2 5 Ossi Väisänen Helsinki 00:41:32,50 00:03:11,78

3 2 Sam Fransman UF Kamraterna 00:44:11,13 00:05:50,41

4 4 Matti Sipilä Västerskog 00:46:27,40 00:08:06,68

5 3 Mårten Hellman Sibbo 00:50:40,14 00:12:19,42

 

Herrar - Miehet 40 10,5km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 32 Antti Rönkkö Keravan Urh. 00:20:28,88 00:00:00,00

2 31 Janne Sakkara Elimäen Valo 00:37:40,11 00:17:11,23

3 35 Kalevi Hyppönen Korson Valo 00:37:58,40 00:17:29,52

4 43 Jukka Vänttinen HPV 00:39:07,08 00:18:38,20

5 42 Antti Granvist SV 00:39:48,41 00:19:19,53

6 39 Hans Walldén Helsinki Triathlon 00:40:08,16 00:19:39,28

7 36 Innar Sepp JK Sarma 00:40:30,06 00:20:01,18

8 33 Olev Org Espoo 00:40:42,60 00:20:13,72

9 40 Jarkko Vesikansa Helsinki Triathlon 00:41:03,10 00:20:34,22

10 38 Kaj Sireni Lahti Sport 00:44:08,17 00:23:39,29

11 37 Johan Koskinen IIK 00:44:38,16 00:24:09,28

12 41 Hannu Willström Valko 00:46:54,56 00:26:25,68

13 34 Petri Mikkola ÅIF 00:49:08,11 00:28:39,23

 

Herrar - Miehet 50 10,5km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 53 Esko Suomalainen MTL 00:41:33,51 00:00:00,00

2 52 Vesa Lensu Pakilan Visa 00:42:35,16 00:01:01,65

3 51 Ari Lindgren FMR 00:42:31,16 00:00:57,65

4 54 Matti Annala SV 00:45:20,16 00:03:46,65

 

Damer - Naiset 10,5km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 72 Johanna Lindholm Lovisa Tor 00:39:50,61 00:00:00,00

2 74 Katja Järvelä Jyväskylän Kenttäurh. 00:41:26,16 00:01:35,55

3 73 Mari Lindström Imatran Urhelijat 00:45:49,16 00:05:58,55

4 76 Eila Paakkanen ViKe 00:46:20,04 00:06:29,43

5 75 Marja Blomvist Sipoo 00:53:10,16 00:13:19,55

6 71 Raisa Friberg Vantaa 00:55:42,09 00:15:51,48

 

Damer - Naiset 40 10,5km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 91 Sirpa Nordling Porvoon Urheilijat 00:46:26,00 00:00:00,00

2 93 Tiina Kauppila Espoo 00:51:55,16 00:05:29,16

3 94 Merja Tuukkanen Espoo 00:53:41,16 00:07:15,16

4 92 Leena Selander Siuntio 00:55:55,10 00:09:29,10

 

Pojkar - Pojat 12 4,6km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 111 Joakim Lajunen UF Kamraterna 00:21:53,58 00:00:00,00

2 113 Robin Fransman UF Kamraterna 00:23:20,70 00:01:27,12

3 112 Isak Lindholm Lovisa Tor 00:26:44,10 00:04:50,52

 

Pojkar - Pojat 14 4,6km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 132 Onni Kari Korso 00:20:28,88 00:00:00,00

2 131 Benjamin Fransman UF Kamraterna 00:23:50,46 00:03:21,58

 

Flickor - Tytöt 12 4,6km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 152 Mette Lindholm Lovisa Tor 00:20:40,30 00:00:00,00

2 155 Victoria Lindberg NSU 00:24:02,13 00:03:21,83

3 153 Ronja Berntzen Hv i M 00:39:38,78 00:18:58,48

4 156 Veronica Lindberg NSU 00:44:37,12 00:23:56,82

5 154 Frida Koskinen IIK 00:59:51,10 00:39:10,80

 

Flickor - Tytöt 14 4,6km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 171 Inka Sakkara Elimäen Valo 00:24:58,10 00:00:00,00

 

Motion - Kunto 4,6km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 194 Magnus Lindberg NSU 00:24:18,12 00:00:00,00

2 191 Lucas Nyman HV i M 00:32:28,11 00:08:09,99

3 192 Linus Nyman HV i M 00:32:45,15 00:08:27,03

4 193 Maria Lindberg NSU 00:44:39,78 00:20:21,66

 

Motion - Kunto 10,5km

Järj. / Ord. Nro / Nr Nimi / Namn Seura / Förening Aika / Tid Ero / Differens

1 230 Markus Nivala Hyvinkää 00:49:10,11 00:00:00,00

2 228 Mona Penttinen Helsinki 00:53:57,03 00:04:46,92

3 232 Mikaela Mickos Sibbo Vargarna 00:55:06,00 00:05:55,89

4 226 Petri Sivonen Espoo 00:55:42,57 00:06:32,46

5 222 Tor Bäckman Borgå 00:56:05,13 00:06:55,02

6 227 Marcus Fredriksson Borgnäs 00:58:17,46 00:09:07,35

7 224 Ritva Saartala Helsinki 00:59:05,67 00:09:55,56

8 221 Leif Martin G V 00:58:59,00 00:09:48,89

9 223 Antero Rintala Kauniainen 00:59:59,16 00:10:49,05

10 225 Riitta Kumpulainen Espoo 01:07:40,00 00:18:29,89

11 231 Tarja-Liisa Heikkilä Helsinki 01:09:15,05 00:20:04,94